Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2023-12-03   Classe des 04 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
04 ans Culte de 09h00BARCOURTNaël 2023-12-03 07.70.18.19.82 07.63.90.39.90 Mère 1
04 ans Culte de 09h00DUTKO DOMINGOArleth 2023-12-03 0768851744 Mère 1
04 ans Culte de 09h00ENIONASeven 2023-12-03 06.05.81.28.26 Mère 1
04 ans Culte de 09h00FRANCOUALSophia 2023-12-03 06.09.06.34.56 06.52.46.10.47 Mère, Père 1
04 ans Culte de 09h00GAULYIsaiah 2023-12-03 06.60.05.47.93 06.85.10.53.34 Mère, Père 1
04 ans Culte de 09h00NGODIMckayden 2023-12-03 0652611974 0695184554 Mère 1
04 ans Culte de 09h00NORTONNahëlya 2023-12-03 0674.27.58.20 Mère 1
04 ans Culte de 09h00ROUSSEAUEfya 2023-12-03 06.45.61.87.09 06.21.31.76.38 Mère, Père 1
04 ans Culte de 09h00YIRENKYI AYEHTahiri 2023-12-03 06.51.84.30.01 06.98.02.03.83 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00ADOUKOEphraïm 2023-12-03 0609959335 0651410322 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00BARCOURTNaël 2023-12-03 07.70.18.19.82 07.63.90.39.90 Mère 1
04 ans Culte de 11h00DIUEden 2023-12-03 0781840913 0781840913 Mère 1
04 ans Culte de 11h00HASSANALYLiam 2023-12-03 06.66.46.64.41 06.20.87.08.61 Mère 1
04 ans Culte de 11h00HUMUNIYoran 2023-12-03 06.71.68.21.25 06.86.03.84.85 Mère 1
04 ans Culte de 11h00LOUZOLODelina Louisa 2023-12-03 0668097615 0628980733 Mère 1
04 ans Culte de 11h00MASUDIMichaelange 2023-12-03 0784856959 Mère 1
04 ans Culte de 11h00MIGUELEliakim 2023-12-03 0782459075 Mère 1
04 ans Culte de 11h00NOCETOAmbre Alix 2023-12-03 0651410322 0760152543 Mère 1
04 ans Culte de 11h00POUSSINNaomi 2023-12-03 06.72.65.03.19 06.70.30.29.29 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00ROUSSEAUEfya 2023-12-03 06.45.61.87.09 06.21.31.76.38 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00SARRIsaiah 2023-12-03 0769522605 0767334363 Mère, Père 1
Total : 21 présences
Envoyer EMAILS aux parents